<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#187; maquette virtuelle 3D interactive</title>
	<atom:link href="http://www.blog-3d.fr/tag/maquette-virtuelle-3d-interactive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-3d.fr</link>
	<description>Le blog de V3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;INRS choisit VISIMMO 3D</title>
		<link>http://www.blog-3d.fr/linrs-choisit-visimmo-3d/</link>
		<comments>http://www.blog-3d.fr/linrs-choisit-visimmo-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[v3d agency]]></category>
		<category><![CDATA[v3d events]]></category>
		<category><![CDATA[v3d realtime]]></category>
		<category><![CDATA[maquette virtuelle 3D interactive]]></category>
		<category><![CDATA[V3D Com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.v3dweb.visimmo3d.nbs-test.com/blog-3d/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INRS se place au cœur d&#8217;une problématique concernant le risque professionnel et choisit la simulation 3D temps réel pour l&#8217;anticiper. Apporter des solutions concrètes aux dirigeants d&#8217;entreprises en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est la priorité de l&#8217;INRS. Formations et aide documentaire sont leur principaux procédés d&#8217;assistance. Cependant, dans ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INRS se place au cœur d&#8217;une problématique concernant le risque professionnel et choisit la simulation 3D temps réel pour l&#8217;anticiper.</p>
<p>Apporter des solutions concrètes aux dirigeants d&#8217;entreprises en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est la priorité de l&#8217;INRS. Formations et aide documentaire sont leur principaux procédés d&#8217;assistance. Cependant, dans une société en constante évolution et où le sur-mesure de masse est un concept à son apogée, l&#8217;INRS s&#8217;est associé à VISIMMO3D pour s&#8217;emparer d&#8217;une solution 3D temps réel.</p>
<p>Aménager une grande entreprise, n&#8217;est-ce pas là un grand défi ?<br />
Quant est-il de l&#8217;aménagement d&#8217;un petit espace telle qu&#8217;une boulangerie qui se doit de contenir de nombreux éléments, parfois dangereux, comme des fours à pain ? Bien entendu la sécurité prime avant tout mais il est aussi préférable d?accueillir les clients dans un environnement rationnel et plaisant.</p>
<p>Pour ce faire, l&#8217;INRS a développé un prototype de maquette virtuelle 3D au travers de laquelle elle réalise des simulations 3D d&#8217;aménagement, d&#8217;espace et de déplacements.</p>
<p>VISIMMO 3D intervient sur ce prototype afin d&#8217;apporter :</p>
<ul>
<li>Ses compétences en modélisation 3D temps réel</li>
<li>Son expertise en gestion de projet multimédia</li>
<li>Des prestations d&#8217;une qualité notoire par la simplification et l&#8217;optimisation des éléments 3D</li>
</ul>
<p>A terme l&#8217;INRS pourra bénéficier d&#8217;une plateforme mise à disposition dans un premier temps des boulangers afin de pouvoir simuler l&#8217;aménagement le plus précis tout en respectant les normes sécuritaires. Quelques boulangeries sélectionnées auront le privilège de tester prochainement cette application !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-3d.fr/linrs-choisit-visimmo-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la 3D se met au service de la solidarité entre personnes âgées…</title>
		<link>http://www.blog-3d.fr/quand-la-3d-se-met-au-service-de-la-solidarite-entre-personnes-agees%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.blog-3d.fr/quand-la-3d-se-met-au-service-de-la-solidarite-entre-personnes-agees%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laetitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[v3d immo]]></category>
		<category><![CDATA[maquette virtuelle 3D interactive]]></category>
		<category><![CDATA[V3D Immo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-3d.fr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[« Les Epidauriales » est une société qui construit des résidences « solidaires » pour personnes âgées. Le concept est bienvenu et d’actualité avec le vieillissement de nos populations, le fameux « papy boom ». En effet, cette population de personnes âgées est de plus en plus confrontée à un logement inadapté et risqué, à ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« Les Epidauriales » </strong>est une société qui construit des résidences « solidaires » pour personnes âgées. Le concept est bienvenu et d’actualité avec le vieillissement de nos populations, le fameux « papy boom ». En effet, cette population de personnes âgées est de plus en plus confrontée à un logement inadapté et risqué, à la perte d&#8217;autonomie et souffre trop souvent d’isolement !</p>
<p>La solution proposée par « Les Epidauriales », et illustrée par une <strong>maquette virtuelle 3D interactive</strong>, permet d’apporter une solution globale :</p>
<ul>
<ul>
<li>avec une résidence et des logements adaptés,</li>
<li>une vie et une solidarité sociale dans et hors de la résidence préservées,</li>
<li>des services médico-sociaux personnalisés.</li>
</ul>
</ul>
<p style="text-align: center"><a href="http://epidauriales.visimmo3d.com/projet1/">Accès à la Maquette virtuelle 3D interactive du projet</a></p>
<p><strong>VISIMMO 3D </strong>a travaillé en étroite collaboration avec les créateurs pour concevoir une maquette virtuelle 3D (techno utilisée : Shiva) qui soit à la fois très détaillée (y compris pour présenter la domotique de la résidence, le mobilier et les éléments de décoration propres à cette catégorie d&#8217;âge), très fonctionnelle, et finalement parfaitement représentative du concept de ses fondateurs.<br />
<span id="more-414"></span><br />
Afin de proposer aux personnes âgées, aux enfants de personnes âgées, aux investisseurs, une présentation complète du concept, un lien vers la maquette (hébergée par VISIMMO 3D) a été par la suite intégré dans son site dédié :</p>
<p><a href="http://epidauriales.free.fr/13_documentation.htm">http://epidauriales.free.fr/13_documentation.htm</a></p>
<p>Les explications architecturales, techniques et médico-sociales sont ainsi complétées et illustrées par la visualisation 3D.Là on rajoute la visualisation du projet.</p>
<p>Avantages de la 3D temps réel pour l’internaute :</p>
<ul>
<li>Liberté totale de navigation avec les touches de son clavier et une souris. (flèches avant et arrière pour avancer et reculer, gauche et droite pour des déplacements latéraux, et clic gauche avec la souris pour orienter et obtenir la vue souhaitée)</li>
<li>Visualisation 3D de la résidence dans ses moindres détails et recoins.</li>
<li>Possibilités d’interagir avec la maquette : éclairage automatique des entrées, ouvertures automatiques des portes extérieures et intérieures, signalisation des espaces et des automatismes, volets roulants électriques, lumières dynamiques, toit de la maison, vue extérieure, vue immersive etc.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-3d.fr/quand-la-3d-se-met-au-service-de-la-solidarite-entre-personnes-agees%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERTIAM transporte CAPGEMINI dans ses futurs bureaux</title>
		<link>http://www.blog-3d.fr/tertiam-transporte-capgemini-dans-ses-futurs-bureaux/</link>
		<comments>http://www.blog-3d.fr/tertiam-transporte-capgemini-dans-ses-futurs-bureaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[v3d com]]></category>
		<category><![CDATA[v3d immo]]></category>
		<category><![CDATA[film 3d]]></category>
		<category><![CDATA[maquette virtuelle 3D interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.v3dweb.visimmo3d.nbs-test.com/blog-3d/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Présent sur ce marché depuis 15 ans, Tertiam a pour objectif de susciter l&#8217;adhésion de tous autour de l&#8217;aménagement de l&#8217;espace et de ses projets. C&#8217;est dans cette optique qu&#8217;elle a confié à notre agence de communication interactive, la réalisation de deux supports de communications afin de fédérer l&#8217;ensemble des salariés de CAPGEMINI à son ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présent sur ce marché depuis 15 ans, <strong>Tertiam</strong> a pour objectif de susciter l&#8217;adhésion de tous autour de l&#8217;aménagement de l&#8217;espace et de ses projets.</p>
<p>C&#8217;est dans cette optique qu&#8217;elle a confié à notre agence de communication interactive, la réalisation de deux supports de communications afin de fédérer l&#8217;ensemble des salariés de CAPGEMINI à son projet:</p>
<p>- la scénarisation et la conception d&#8217;un <strong>film d&#8217;animation 3D</strong> de deux minutes<br />
- l&#8217;élaboration d&#8217;une <strong>maquette virtuelle 3D interactive</strong> permettant d&#8217;évoluer en TEMPS REEL dans les futurs locaux.</p>
<p style="text-align: center">Cliquez <a href="http://www.visimmo3d.com/videos/capgemini_final_1.mov">ici</a> pour visualiser l&#8217;animation 3D<br />
Vous souhaitez visualisez vos futurs bureaux avant de vous installer, n&#8217;hésitez pas à nous solliciter !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-3d.fr/tertiam-transporte-capgemini-dans-ses-futurs-bureaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.visimmo3d.com/videos/capgemini_final_1.mov" length="61915596" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>INDO IMMO conquis par la 3D</title>
		<link>http://www.blog-3d.fr/indo-immo-conquis-par-la-3d/</link>
		<comments>http://www.blog-3d.fr/indo-immo-conquis-par-la-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[v3d immo]]></category>
		<category><![CDATA[maquette virtuelle 3D interactive]]></category>
		<category><![CDATA[V3D Immo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.v3dweb.visimmo3d.nbs-test.com/blog-3d/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[En se reposant sur notre solution de vente en ligne : I-PROSPEC assortie de maquettes virtuelles 3D interactives, le promoteur du pays Basque ne connaît pas la crise et écoule progressivement l&#8217;ensemble des lots de son programme immobilier &#171;&#160;LA HUNE&#160;&#187;. Fort de son succès et de manière à conserver une longueur d&#8217;avance sur ses concurrents, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En se reposant sur notre solution de vente en ligne : I-PROSPEC assortie de maquettes virtuelles 3D interactives, le promoteur du pays Basque ne connaît pas la crise et écoule progressivement l&#8217;ensemble des lots de son programme immobilier &laquo;&nbsp;LA HUNE&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Fort de son succès et de manière à conserver une longueur d&#8217;avance sur ses concurrents, INDO IMMO fait de nouveau appel à VISIMMO 3D pour la réalisation 3D d&#8217;un nouveau programme immobilier &laquo;&nbsp;ALCO&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La présentation percutante de chaque lot en 3D invite les futurs acquéreurs à visiter chaque appartement et en apprécier la décoration, les volumes, comme s&#8217;ils y étaient.</p>
<p><a href="http://www.blog-3d.fr/files/2011/07/maquette_int.jpg"><img class="aligncenter size-jw_blog wp-image-1226" src="http://www.blog-3d.fr/files/2011/07/maquette_int-564x382.jpg" alt="Indo Immo maquette virtuelle 3d" width="564" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-3d.fr/indo-immo-conquis-par-la-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un programme immobilier avec i-prospec pour Indo Immo</title>
		<link>http://www.blog-3d.fr/un-programme-immobilier-avec-i-prospec-pour-indo-immo/</link>
		<comments>http://www.blog-3d.fr/un-programme-immobilier-avec-i-prospec-pour-indo-immo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[v3d immo]]></category>
		<category><![CDATA[maquette virtuelle 3D interactive]]></category>
		<category><![CDATA[V3D Immo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.v3dweb.visimmo3d.nbs-test.com/blog-3d/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Référence notoire dans la VEFA au pays basque, INDO IMMO est un jeune promoteur dynamique qui décide d&#8217;affronter l&#8217;année 2009 avec les bonnes armes : Internet et la 3D. Il a choisi VISIMMO 3D pour faire de son site une véritable machine de guerre. Nous l&#8217;accompagnons donc sur toute la partie communication de sa société ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Référence notoire dans la VEFA au pays basque, INDO IMMO est un jeune promoteur dynamique qui décide d&#8217;affronter l&#8217;année 2009 avec les bonnes armes : <strong>Internet et la 3D</strong>. Il a choisi VISIMMO 3D pour faire de son site une véritable <strong>machine de guerre</strong>. Nous l&#8217;accompagnons donc sur toute la partie communication de sa société : logo, site web intégrant la solution de vente en ligne &laquo;&nbsp;i-prospec&nbsp;&raquo;, maquettes virtuelles 3D interactives du programme permettant aux internautes de visiter comme s&#8217;il y étaient leur future habitation.</p>
<p><a href="http://www.blog-3d.fr/files/2011/07/indo_immo.jpg"><img class="aligncenter size-jw_blog wp-image-1242" src="http://www.blog-3d.fr/files/2011/07/indo_immo-564x423.jpg" alt="Site web d'Indo Immo" width="564" height="423" /></a></p>
<p>Parmi les solutions que nous avons proposées, INDO IMMO a retenu l&#8217;idée de réaliser des maquettes virtuelles 3D interactives du programme en cours de commercialisation, aussi bien pour l&#8217;extérieur de manière à situer le programme dans la commune de Saint Jean de Luz que pour chaque lot intérieur de manière à proposer une visite virtuelle des lieux.</p>
<p>Pour chaque maquette virtuelle 3D interactive, nous avons proposé l&#8217;utilisation de notre solution phare intégrant : vue 3D, un maximum d&#8217;interactions avec la maquette, plan 2D interactif, visite guidée, capture d&#8217;écran, etc.  Le tout avec une qualité proche du pré-calculé !</p>
<p>pour visiter le site de INDO IMMO, <a href="http://www.indo-immo.com/" target="_blank">cliquez-ici !</a></p>
<p><a href="http://www.blog-3d.fr/files/2011/07/indo_immo2.jpg"><img class="aligncenter size-jw_blog wp-image-1243" src="http://www.blog-3d.fr/files/2011/07/indo_immo2-564x423.jpg" alt="Programme immobilier Indo Immo 3D" width="564" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-3d.fr/un-programme-immobilier-avec-i-prospec-pour-indo-immo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La GAMI choisit VISIMMO 3D</title>
		<link>http://www.blog-3d.fr/la-gami-choisit-visimmo-3d/</link>
		<comments>http://www.blog-3d.fr/la-gami-choisit-visimmo-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[v3d immo]]></category>
		<category><![CDATA[film 3d]]></category>
		<category><![CDATA[maquette virtuelle 3D interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.v3dweb.visimmo3d.nbs-test.com/blog-3d/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[VISIMMO accompagnera la Gami dans sa communication interactive Réalisation de deux modèles de maison du groupe Ce groupement de promoteurs et de constructeurs de maisons individuelles de l&#8217;ouest de la France choisit VISIMMO 3D comme partenaire 3D pour mettre en avant ses modèles de maisons. Au menu : maquettes virtuelles 3D interactives temps réel en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center">VISIMMO accompagnera la Gami dans sa communication interactive</div>
<div style="text-align: center"><em>Réalisation de deux modèles de maison du groupe</em></div>
<p><a href="http://www.blog-3d.fr/files/2011/07/gami.jpg"><img class="aligncenter size-jw_blog wp-image-1246" src="http://www.blog-3d.fr/files/2011/07/gami-564x327.jpg" alt="GAMI" width="564" height="327" /></a></p>
<p>Ce groupement de promoteurs et de constructeurs de maisons individuelles de l&#8217;ouest de la France choisit VISIMMO 3D comme partenaire 3D pour mettre en avant ses modèles de maisons. Au menu : maquettes virtuelles 3D interactives temps réel en extérieur et en intérieur, films d&#8217;animations 3D de présentation, supports de ventes &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-3d.fr/la-gami-choisit-visimmo-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le promoteur Novoprom lance deux programmes en 3d</title>
		<link>http://www.blog-3d.fr/le-promoteur-novoprom-lance-deux-programmes-en-3d/</link>
		<comments>http://www.blog-3d.fr/le-promoteur-novoprom-lance-deux-programmes-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[v3d immo]]></category>
		<category><![CDATA[film 3d]]></category>
		<category><![CDATA[maquette virtuelle 3D interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.v3dweb.visimmo3d.nbs-test.com/blog-3d/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[LE PROMOTEUR NOVOPROM LANCE DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES Visimmo 3D réalise les deux programmes en 3D et les intègre dans i-ProSpec Novoprom, promoteur immobilier, oriente sa stratégie de vente sur Internet. Le promoteur toulousain confie à VISIMMO 3D toute l&#8217;approche marketing et commerciale de sa société en se reposant sur les outils suivants : deux films ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>LE PROMOTEUR NOVOPROM LANCE DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES</div>
<div><em>Visimmo 3D réalise les deux programmes en 3D et les intègre dans i-ProSpec</em></div>
<p>Novoprom, promoteur immobilier, oriente sa stratégie de vente sur Internet.<br />
Le promoteur toulousain confie à VISIMMO 3D toute l&#8217;approche marketing et commerciale de sa société en se reposant sur les outils suivants :</p>
<ul>
<li>deux films précalculés pour la présentation extérieure des programmes</li>
<li>des maquettes virtuelles pour les typologies de lots mis en vente</li>
<li>l&#8217;outil i-ProSpec pour la vente en ligne des programmes</li>
</ul>
<iframe src='http://www.youtube.com/embed/tShTA79ToSU?color1=F8931D&color2=ffffff&autoplay=0' width='565' height='317'></iframe><img src="http://www.blog-3d.fr/wp-content/themes/nuance/images/featured_img_shadow.png" alt="Image Shadow"/>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/Visimmo3d">Rendez-vous sur Youtube pour voir toutes nos vidéos!</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-3d.fr/le-promoteur-novoprom-lance-deux-programmes-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISIMMO 3D invité de l&#8217;UCI-FFB</title>
		<link>http://www.blog-3d.fr/visimmo-3d-invite-de-luci-ffb/</link>
		<comments>http://www.blog-3d.fr/visimmo-3d-invite-de-luci-ffb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christel</dc:creator>
				<category><![CDATA[v3d agency]]></category>
		<category><![CDATA[v3d immo]]></category>
		<category><![CDATA[maquette virtuelle 3D interactive]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[V3D Immo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.v3dweb.visimmo3d.nbs-test.com/blog-3d/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Convention Nationale de l&#8217;Union des Constructeurs Immobiliers Convention le 6 juin 2008 Siège de la Fédération Française du Bâtiment VISIMMO 3D est l&#8217;invité de l&#8217;Union des Constructeurs Immobiliers. Chaque année a lieu la Convention Nationale de l&#8217;Union des Constructeurs Immobiliers. L&#8217;occasion pour ses membres de se retrouver autour de thèmes d&#8217;actualités. VISIMMO 3D, acteur majeur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Convention Nationale de l&#8217;Union des Constructeurs Immobiliers</div>
<div><em>Convention le 6 juin 2008<br />
Siège de la Fédération Française du Bâtiment</em></div>
<p>VISIMMO 3D est l&#8217;invité de l&#8217;Union des Constructeurs Immobiliers. Chaque année a lieu la Convention Nationale de l&#8217;Union des Constructeurs Immobiliers. L&#8217;occasion pour ses membres de se retrouver autour de thèmes d&#8217;actualités. VISIMMO 3D, acteur majeur de prestations 3D pour les professionnels de l&#8217;immobilier, a été convié par l&#8217;Union des Constructeurs Immobiliers à présenter durant cette convention ses diverses prestations.Durant celle-ci, nous présenterons nos exemples grâce à nos tablettes-PC et effectuerons des démonstrations en direct aux constructeurs et promoteurs immobiliers. L&#8217;occasion pour ceux-ci comme tant d&#8217;autres avant eux de franchir le pas et de passer à la 3D !!!Nous serons heureux de répondre à l&#8217;ensemble de leurs questions et à les accompagner dans leurs projets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-3d.fr/visimmo-3d-invite-de-luci-ffb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

